Strona główna > Przydatne informacje > Najnowsze wskaźniki
Aktualne kwoty świadczeń, wskaźniki
Korzystając z usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy, możesz liczyć na wsparcie finansowe. Sprawdź, jakie są aktualnie obowiązujące kwoty zasiłków, stypendiów, świadczeń, dodatków itp.
Rodzaj: | Kwota brutto: |
| Zasiłki dla bezrobotnych: | |
| - podstawowy | 100% |
| w okresie pierwszych trzech miesięcy | 742,10 zł |
| w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku | 582,70 zł |
| - obniżony | 80% |
| w okresie pierwszych trzech miesięcy | 593,70 zł |
| w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku | 466,20 zł |
| - podwyższony | 120% |
| w okresie pierwszych trzech miesięcy | 890,60 zł |
| w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku | 699,30 zł |
| Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2009 | 1 276 zł |
| Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2010 | 1 317 zł |
| 50 % minimalnego wynagrodzenia w 2010 | 658,50 zł |
| 300% minimalnego wynagrodzenia w 2010 | 3951 zł |
| 200% minimalnego wynagrodzenia w 2010 | 2 634 zł |
| Przeciętne wynagrodzenie za pracęII kwartał 2010 | 3 197,85 zł |
| 20 - krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę | 63 957,00 zł |
| 15 - krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę | 47 967,75 zł |
| 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę | 19 187,10 zł |
| 4 – krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę | 12 791,40 zł |
| 3 - krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę | 9 593,55 zł |
| 150% przeciętnego wynagrodzenia za pracę | 4 796,78 zł |
| 50% przeciętnego wynagrodzenia za pracę | 1 598,93 zł |
| Stypendium szkoleniowe 120% zasiłku | 890,60 zł |
| Stypendium szkoleniowe 20% zasiłku | 148,50 zł |
| Stypendium stażowe 120% zasiłku | 890,60 zł |
| Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych 120% zasiłku | 890,60 zł |
| Stypendium kontynuacja nauki 100% zasiłku | 742,10 zł |
| Stypendium studia podyplomowe 20% zasiłku | 148,50 zł |
| Prace społecznie użyteczne | 7,10 zł/godz. |
| Dodatek aktywizacyjny do 50% zasiłku | 371,05 zł |
| Premia przygotowanie zawodowe dorosłych | 431,40 zł/m-c |
| Wydatki poniesione na uczestnika pzd 2% przeciętnego wynagrodzenia za pracę | 66,33 zł/m-c |

In English








Strona główna